| Middel | Standaard dosering | Hoge dosering |
|---|---|---|
| Amoxicilline per os | 3 dd 500mg | 3 dd 750mg |
| Amoxicilline iv | 4 dd 1000mg | 6 dd 2000mg |
| Amoxicilline-clavulaanzuur per os | 3 dd 500/125mg | 3 dd 875/125mg |
| Amoxicilline-clavulaanzuur iv | 4 dd 1000/200mg | 6 dd 1000/100mg |
| Piperacilline-tazobactam iv | 4 dd 4000/500mg | |
| Cefuroxim iv | 3 dd 1500mg | |
| Ceftriaxon iv | 1 dd 2000mg | 2 dd 2000mg |
| Ceftazidim iv |
3 dd 1000mg oplaaddosis 1000mg, 3000mg continue per 24 uur |
3 dd 2000mg oplaaddosis 2000mg, 6000mg continue per 24 uur |
| Meropenem iv |
3 dd 1000mg oplaaddosis 1000mg, 3000mg continue per 24 uur |
3 dd 2000mg oplaaddosis 2000mg, 6000mg continue per 24 uur |
| Ciprofloxacine per os | 2 dd 500mg | 2 dd 750mg |
| Ciprofloxacine iv | 2 dd 400mg | 3 dd 400mg |
| Levofloxacine iv / per os | 1 dd 500mg | 2 dd 500mg |
| Doxycycline iv / per os | 1 dd 100mg | 1 dd 200mg |
| Cotrimoxazol (sulfamethoxazol + trimethoprim) iv/ per os | 2 dd 960mg | 2 dd 1440mg |
Voor doseringen bij specifieke indicaties als bv endocarditis, meningitis, prothese infecties zie de betreffende adviezen
Denk bij voorschrijven van antibiotica aan mogelijke allergieën/interacties/bijwerkingen en dosisaanpassingen bij nierfunctiestoornissen.